УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ! В ПРАЙСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ СПЕЦТЕХНИКИ И АВТОТРАНСПОРТА. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СТОИМОСТИ, ВИДАХ ТЕХНИКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ВАМ ПРЕДОСТАВЯТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ!
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС 20 %
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Грузоподъём-ность | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | ||||||||||
КАМАЗ, МАЗ и др. | Автокран | 16 тонн | длина стрелы 18-21 м. | 2000 | 1500 | 4 | ||||||||||
KOBELKO, XCMG и др. | Автокран | 16 тонн |
длина стрелы до 39 м. |
3500 | 3500 | 8 | ||||||||||
КАМАЗ, МАЗ и др. | Автокран | 25 тонн | длина стрелы 21-24 м. | 2200 | 1500 | 4 | ||||||||||
КАМАЗ, МАЗ и др. | Автокран | 25 тонн | длина стрелы 28 м. | 2500 | 1500 | 4 | ||||||||||
XCMG, KOBELKO, KOTO и др. | Автокран | 25 тонн | длина стрелы 30-48 м. | 3800 | Договорная | 8 | ||||||||||
АВТОВЫШКИ (АГП) | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Грузоподъём-ность | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | ||||||||||
ISUZU, MITSUBISHI и др. | АГП | 200 кг | длина стрелы 14-22 м. | 1600 | 700 | 2 | ||||||||||
ISUZU, MITSUBISHI и др. | АГП | 200 кг | длина стрелы 24-26 м. | 1700 | 800 | 2 | ||||||||||
ISUZU, MITSUBISHI и др. | АГП | 200 кг | длина стрелы 28-30 м. | 1900 | 1000 | 4 | ||||||||||
ISUZU, MITSUBISHI и др. | АГП | 200 кг | длина стрелы 36 м. | 2700 | 1000 | 8 | ||||||||||
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ (САМОПОГРУЗЧИКИ, ВОРОВАЙКИ) | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники |
Грузоподъёмность (кузов/стрела) |
Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | ||||||||||
NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI идр. | самопогрузчик | 5 тонн/3 тонны | длина кузова 5,5 м./длина стрелы 7-12 м. | 2100 | 1000 | 4 | ||||||||||
NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI идр. | самопогрузчик | 12 тонн/5 тонн | длина кузова 8,5 м./длина стрелы 10-12 м. | 2600 | 1000 | 4 | ||||||||||
САМОСВАЛЫ | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Грузоподъёмность |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | |||||||||||
КАМАЗ, МАЗ и др. | самосвал | 10 - 15 тонн | 1600 | 1000 | 4 | |||||||||||
КАМАЗ, МАЗ и др. | самосвал | 20 тонн | 1800 | 1000 | 4 | |||||||||||
SHACMAN, HOWO и др. | самосвал | 25 - 30 тонн | 2200 | 1300 | 4 | |||||||||||
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ (П/ПРИЦЕПЫ) | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Грузоподъём-ность | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | ||||||||||
КАМАЗ, МАЗ и др. | п/прицеп | 20 тонн | длина п/прицепа 9 - 13,5 м. | 1800 | 1500 | 4 | ||||||||||
ТРАЛЫ | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Грузоподъём-ность | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | ||||||||||
КАМАЗ, МАЗ и др. | трал | 40 тонн | длина - 11,6 - 12 м., высота - 0,8 м. | 4000 | 4000 | 4 | ||||||||||
ЭКСКАВАТОРЫ/ГИДРОМОЛОТ | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | |||||||||||
DOOSAN, HITACHI и др. | экскаватор колёсный | V ковша - 1 м3/гидромолот | 3000/3600 | 3000 | 8 | |||||||||||
HYUNDAY, HITACHI и др. | гусеничный экскаватор | V ковша - 0,65-1,3м3 | 3000 | договорная (перевозка на трале) | 8 | |||||||||||
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | |||||||||||
CASE, JCB, CAT идр. | универсальный экскаватор-погрузчик/гидромолот |
V ковшей: Фронтального - 0,65 - 1,3 м3; Экскаваторного -0,2 м3 - 0,4 м3; |
2400 / 2900 | 2000 | 4 | |||||||||||
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | |||||||||||
МТЗ - 82 | погрузчик | V ковша 0,8 м3 | 1800 | 1500 | 8 | |||||||||||
XCMG, LOVOL и др. | погрузчик | V ковша 2 м3 | 2200 | 2000 | 8 | |||||||||||
АС- БОЧКА, ИЛОСОС | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | |||||||||||
ГАЗ, ЗИЛ и др. | Ас-бочка | 4-5 м3 | 1800 | 1000 | 3 | |||||||||||
ГАЗ, ЗИЛ и др. | Илосос | 4-5 м3 | 2200 | 1200 | 3 | |||||||||||
ЯМОБУР | ||||||||||||||||
Марка | Вид техники | Технические характеристики |
Стоимость 1 маш*час, руб. без НДС |
Стоимость подачи, руб. без НДС |
Минимальное оплачиваемое время, часы | |||||||||||
ISUZU, NISSAN, ЗИЛ и др. | Ямобур | Диаметр 150-800мм., глубина бурения 4-12м.. | Рассчитывается индивидуально | |||||||||||||
Приглашаем к сотрудничеству!